상세 정보 |
|||
제품: | S ss SM 스펀본드 부직포 직물 기계 | 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
---|---|---|---|
핵심 구성 요소: | 스크루, 방적돌기 빔, dia, PLC | 기계 폭: | 추적 수요가용의 기계모델 |
전압: | 220 V / 380 V / 415 V /440 V (선택) | 용법: | 섬유 가공 기계류 |
보증 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 공항: | 난징 또는 상하입니다 |
하이 라이트: | 폴리프로필렌 패브릭 기계를 만드는 마스크,200gsm 폴리프로필렌 패브릭 기계,200gsm 부직포 성형기 |
제품 설명
S 모델 (패키징, 농업 커버)
경폭 | 구성 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 9-250G/㎡ | 130KW | 1800T |
2400 밀리미터 | 9-250G/㎡ | 180KW | 2200T |
3200 밀리미터 | 9-250G/㎡ | 200KW | 3300T |
4000 밀리미터 | 9-250G/㎡ | 300KW | 4400T |
4800 밀리미터 | 9-250G/㎡ | 400KW | 5100T |
SS 모델 (아기 기저귀, 의료 제품)
경폭 | 구성 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 9-120G/㎡ | 200KW | 3700T |
2400 밀리미터 | 9-120G/㎡ | 2500KW | 5100T |
3200 밀리미터 | 9-120G/㎡ | 200KW | 6600T |
4000 밀리미터 | 9-120G/㎡ | 300KW | 8800T |
4800 밀리미터 | 9-120G/㎡ | 450KW | 10000T |
SSS는 모형을 만듭니다
경폭 | 구성 | 전원 입력 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 630KVA | 650o-800o/Ton | 5800T |
2400 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1000KVA | 650o-800o/Ton | 7300T |
3200 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1250KVA | 650o-800o/Ton | 10000T |
4000 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1500KVA | 650o-800o/Ton | 12400T |
4800 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1800KVA | 650o-800o/Ton | 14000T |
M 모델
경폭 | 구성 | 전원 입력 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 15-300G/㎡ | 600KVA | 3000o-3500o/Ton | 800T |
2400 밀리미터 | 15-300G/㎡ | 800KVA | 3000o-3500o/Ton | 1100T |
3200 밀리미터 | 15-300G/㎡ | 1000KVA | 3000o-3500o/Ton | 1500T |
SMS 모델
경폭 | 구성 | 전원 입력 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 800KVA | 1300o-1600o/Ton | 3200T |
2400 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1250KVA | 1300o-1600o/Ton | 5100T |
3200 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1600KVA | 1300o-1600o/Ton | 7000T |
4000 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 2000KVA | 1300o-1600o/Ton | 8700T |
4800 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 2250KVA | 1300o-1600o/Ton | 10500T |
SMMS는 모형을 만듭니다
경폭 | 구성 | 전원 입력 | 소모 | 연 생산량 / 년 |
1600 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1500KVA | 1700o-1900o/Ton | 4000T |
2400 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 1600KVA | 1700o-1900o/Ton | 6200T |
3200 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 2200KVA | 1700o-1900o/Ton | 8400T |
4000 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 2500KVA | 1700o-1900o/Ton | 10500T |
4800 밀리미터 | 9-100G/㎡ | 2630KVA | 1700o-1900o/Ton | 12700T |
비직조 기계에 대한 기술
1) 스펀본디드 부직포 생산 라인의 부품 :
재활용 압출기---->Main 압출기---->Filter---->Metering 펌프---->Monomer 흡입 장치--->Spinning 박스 (엔카 / KASEN 방적돌기)---->
냉각 에어 챔버---->Stretching 장치----이전인 >Web---->Calender---->Winder---->Slitter
2) 방적 접합법과 기술적 흐름도 :
첨가제 (재활용 오프컷 구성)---->Raw 재료----> 용융---->Filtering---->Measuring ---->Spinning---->Cooling---->Stretching---->
웹 형성---->Calendering---->Winding----> 절단---->Final
머신 부분 도입
이름 :압출 기계
모형을 만드세요 : c130 / 150 / 170
가열 시스템 :전기 난방
구동 모터 : 지멘스
원형 : 중국
이름 : 스피닝 빔
모형을 만드세요 : 1600년 / 2400 / 3200 밀리미터
가열 시스템 : 기름 / 전기 난방
배전설계 :큰 거치식
원형 : 중국
입안 유닛 아래에 있는 이름 상부 /
유효 넓이 : 1600년 / 2400 / 3200 밀리미터
필라멘트 섬도 : 1.6 - 데니어 2.4명
원형 : 중국
이름 : 방적돌기 폭
방적돌기 폭 : 256 밀리미터
구멍 치수 : 0.45 핵물질 관리
홀 수량 : 12350 - 24500 PC
재료 : 431을 의심하세요
원형 : 중국 / 독일
이름 생산 라인 제어 캐비넷
전압 :380개 V / 3 단계
터치 스렌 : 지멘스
PLC :지멘스
주파수 :지멘스
지표 :RKC, 일본
원형 : 중국
전시회 전시회
FAQ
Q1 : 무엇이 당신이 HH 비직조를 선택하게 했습니까 ?
한 : HH는 우리의 스펀-결합을 설치하기 위해 당신의 공장에 직접적으로 전문기술자들 로 이루어진 팀을 있습니다
부직포 성형기와 용융 분사 기곈 고속, 안정적 그리고 믿을 만합니다
당신이 빠르게 당신 자신의 생산 라인을 확립할 수 있도록 도와 줍니다.
Q2 : 제조사입니까?
한 : 예, 우리는 짠 것이 아닌 기계류의 전문적 제조입니다. 우리는 또한 확립했습니다
우리 자신의 거래는 우리의 해외 시장 사업을 확장하기 위해 따르고, 우리의 고객에게 제공했습니다
더 좋은 서비스.
Q3 : 당신은 OEM을 받아들입니까?
한 : 그럼요..
Q4 : 보증기간은 어떻게 되나요?
한 : 우리는 1년 보증 기간을 제공합니다.
Q5 : 당신의 포장이 무엇입니까?
한 : 큰 부분은 각각 나무 상자에서 권투된 영화, 적은 부분의 여러 방향 전환으로 쌌습니다
쉬운 적재 / 언로딩에 번호가 매겨지와 꽉 차고 설치가 패키지입니다.
Q6 : 고객들은 기계의 작전을 연구하기 위해 당신의 장소에 대한 직원들을 보낼 수 있습니까?
한 : 물론, 따뜻하게 천만합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오